2年に1度の世界陸上が2015年8月22日(土)~30日(日)までの9日間、中国北京にて行われます。
そこで、大事な決勝を見逃さないよう決勝の日程をまとめます。
| 日にち | 時間(日本時間) | 種目 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 8月22日(土) | 08:35 | 男子マラソン | 注目選手 | 結果 |
| 20:05 | 女子砲丸投げ | 注目選手 | 結果 | |
| 21:50 | 男子10000M | 注目選手 | 結果 | |
| 8月23日(日) | 09:30 | 男子20km競歩 | 注目選手 | 結果 |
| 19:30 | 男子ハンマー投げ | 注目選手 | 結果 | |
| 20:30 | 男子砲丸投げ | 注目選手 | 結果 | |
| 22:15 | 男子100m | 注目選手 | 結果 | |
| 8月24日(月) | 20:05 | 男子棒高跳び | 注目選手 | 結果 |
| 20:30 | 女子三段跳び | 注目選手 | 結果 | |
| 21:35 | 女子10000m | 注目選手 | 結果 | |
| 22:15 | 男子3000m障害 | 注目選手 | 結果 | |
| 22:35 | 女子100m | 注目選手 | 結果 | |
| 8月25日(火) | 20:00 | 女子円盤投げ | 注目選手 | 結果 |
| 20:25 | 男子走り幅跳び | 注目選手 | 結果 | |
| 21:25 | 男子400mハードル | 注目選手 | 結果 | |
| 21:35 | 女子1500m | 注目選手 | 結果 | |
| 21:55 | 男子800m | 注目選手 | 結果 | |
| 8月26日(水) | 20:00 | 女子棒高跳び | 注目選手 | |
| 20:05 | 男子やり投げ | 注目選手 | ||
| 21:10 | 女子400mハードル | 注目選手 | ||
| 22:00 | 女子3000m障害 | 注目選手 | ||
| 22:25 | 男子400m | 注目選手 | ||
| 8月27日(木) | 20:00 | 女子ハンマー投げ | 注目選手 | |
| 20:10 | 男子三段跳び | 注目選手 | ||
| 21:45 | 女子400m | 注目選手 | ||
| 21:55 | 男子200m | 注目選手 | ||
| 8月28日(金) | 20:00 | 女子20km競歩 | 注目選手 | |
| 20:50 | 女子走り幅跳び | 注目選手 | ||
| 22:00 | 女子200m | 注目選手 | ||
| 22:20 | 男子110mハードル | 注目選手 | ||
| 22:35 | 女子100mハードル | 注目選手 | ||
| 8月29日(土) | 20:00 | 男子50km競歩 | 注目選手 | |
| 19:30 | 女子走り高跳び | 注目選手 | ||
| 20:15 | 女子800m | 注目選手 | ||
| 20:30 | 男子5000m | 注目選手 | ||
| 20:50 | 男子円盤投げ | 注目選手 | ||
| 21:50 | 女子4×100mリレー | |||
| 22:20 | 男子4×100mリレー | |||
| 8月30日(日) | 08:30 | 女子マラソン | 注目選手 | |
| 19:30 | 男子走り高跳び | 注目選手 | ||
| 19:45 | 女子やり投げ | 注目選手 | ||
| 20:15 | 女子5000m | 注目選手 | ||
| 20:45 | 男子1500m | 注目選手 | ||
| 21:05 | 女子4×400mリレー | |||
| 21:25 | 男子4×400mリレー |
毎日決勝が目白押しで楽しみですね。
北京だと時差も1時間なので、どの競技も見やすい時間に決勝があっていいですね。
世界陸上開幕までに各競技の注目選手を見ていきたいと思います。
